This state-of-the-art formula provides broad-spectrum nutritional support, featuring generous quantities of specialized nutrients for cognitive function, cardiovascular health, antioxidant benefit, detoxification and longevity. Beneficial doses of standardized silymarin (the proven constituent in milk thistle), green tea, and grape seed extract are present, as well as n-acetyl cysteine, r-lipoic acid, green tea extract, spruce lignans (HMRlignan®), lutein, MTHF, taurine and DMAE.*
Recommended Dosage:
3234 — ten capsules two times per day.
| Supplement Facts | ||
|---|---|---|
| Serving Size: 10 Capsules | Servings Per Container: 30 | |
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as natural beta carotene, retinyl palmitate) | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid, ascorbyl palmitate) | 1,500 mg | 2,500% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 600 IU | 150% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate, mixed tocopherols) | 300 IU | 1,000% |
| Vitamin K (K1 as phytonadione, K2 as MK-4 and MK-7) | 75 mcg | 94% |
| Thiamine (vitamin B1 as thiamine HCl, benfotiamine) | 65 mg | 4,333% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 37.5 mg | 2,206% |
| Niacin (vitamin B3 as inositol hexanicotinate, niacinamide) | 150 mg | 750% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl, pyridoxal-5-phosphate) | 75 mg | 3,750% |
| Folic Acid (as 5-methyltetrahydrofolate) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 250 mcg | 4,167% |
| Biotin | 1,500 mcg | 500% |
| Pantothenic Acid (vitamin B5 as calcium pantothenate) | 250 mg | 2,500% |
| Calcium (as dicalcium malate, calcium citrate, calcium pantothenate, calcium d-glucarate) | 208 mg | 21% |
| Iodine (as potassium iodide) | 75 mcg | 50% |
| Magnesium (as magnesium aspartate, magnesium malate) | 427 mg | 107% |
| Zinc (as zinc amino acid chelate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as selenium amino acid chelate) | 100 mcg | 143% |
| Copper (as copper amino acid chelate) | 0.625 mg | 31% |
| Manganese (as manganese amino acid chelate) | 1.88 mg | 94% |
| Chromium (as chromium amino acid chelate) | 150 mcg | 125% |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 100 mcg | 133% |
| Potassium (as potassium chloride, potassium iodide) | 100 mg | 3% |
| N-Acetyl Cysteine | 250 mg | * |
| Taurine | 250 mg | * |
| Citrus Bioflavonoids | 150 mg | * |
| DMAE (as DMAE bitartrate) | 125 mg | * |
| Acetyl L-Carnitine HCl | 75 mg | * |
| Calcium d-Glucarate | 50 mg | * |
| Rutin | 40 mg | * |
| Quercetin | 25 mg | * |
| Grape seed extract | 25 mg | * |
| R-Lipoic Acid | 25 mg | * |
| Gamma Oryzanol | 15 mg | * |
| Vinpocetine | 5 mg | * |
| Lutein | 3 mg | * |
| Lycopene | 1.5 mcg | * |
| Astaxanthin | 500 mcg | * |
| Proprietary Blend | 627 mg | * |
Choline dihydrogen citrate, green tea leaf extract (50% EGCG), silymarin (from milk thistle seed extract), inositol, inositol hexanicotinate, digestive enzymes (vegetarian source amylase, protease, lactase, lipase, and cellulase), Japanese knotweed root extract (50% trans-resveratrol), silica (from bamboo stem extract), spruce lignans (from Picea abies) (HMRlignan™†), boron citrate complex and vanadyl sulfate. | ||
| * Daily Value not established | ||
Other Ingredients: Hydroxypropylmethylcellulose (vegetarian capsule). Keep container tightly closed in a cool, dry and dark place. Keep out of reach of children. HMRlignan™ is a trademark of Linnea, Inc. | ||
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.